专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987-989期 | 小 | 0987期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0965期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0954期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0933期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0923期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。